B.S (Hons) CHEMISTRY 3rd SEMESTER
B.S (Hons) CHEMISTRY 3rd SEMESTER
Subject to be study in 3rd Semester
Course Code Course Title Credit Hour 1 English-III (3 + 0) 3 2 Botany-III / Physics-III (2 + 1) 3 3 Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) 3 4 Environmental Chemistry (3 + 0) 3 5 Physical Chemistry (3 + 1) 3 6
3
| Course Code | Course Title | Credit Hour | |
| 1 | English-III (3 + 0) | 3 | |
| 2 | Botany-III / Physics-III (2 + 1) | 3 | |
| 3 | Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) | 3 | |
| 4 | Environmental Chemistry (3 + 0) | 3 | |
| 5 | Physical Chemistry (3 + 1) | 3 | |
| 6 | | 3 | |
| | | | |
Course Outlines For Subject 3rd Semester
Course Code Course Title Credit Hour 1 English-III (3 + 0) 3 2 Botany-III / Physics-III (2 + 1) 3 3 Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) 3 4 Environmental Chemistry (3 + 0) 3 5 Physical Chemistry (3 + 1) 3 6
3
| Course Code | Course Title | Credit Hour | |
| 1 | English-III (3 + 0) | 3 | |
| 2 | Botany-III / Physics-III (2 + 1) | 3 | |
| 3 | Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) | 3 | |
| 4 | Environmental Chemistry (3 + 0) | 3 | |
| 5 | Physical Chemistry (3 + 1) | 3 | |
| 6 | | 3 | |
| | | | |
Course BOOK For Subject 3rd Semester
Course Code Course Title Credit Hour 1 English-III (3 + 0) 3 2 Botany-III / Physics-III (2 + 1) 3 3 Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) 3 4 Environmental Chemistry (3 + 0) 3 5 Physical Chemistry (3 + 1) 3 6
3
| Course Code | Course Title | Credit Hour | |
| 1 | English-III (3 + 0) | 3 | |
| 2 | Botany-III / Physics-III (2 + 1) | 3 | |
| 3 | Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) | 3 | |
| 4 | Environmental Chemistry (3 + 0) | 3 | |
| 5 | Physical Chemistry (3 + 1) | 3 | |
| 6 | | 3 | |
| | | | |
Course NOTES For Subject 3rd Semester
Course Code Course Title Credit Hour 1 English-III (3 + 0) 3 2 Botany-III / Physics-III (2 + 1) 3 3 Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) 3 4 Environmental Chemistry (3 + 0) 3 5 Physical Chemistry (3 + 1) 3 6
3
| Course Code | Course Title | Credit Hour | |
| 1 | English-III (3 + 0) | 3 | |
| 2 | Botany-III / Physics-III (2 + 1) | 3 | |
| 3 | Zoology-III / Mathematics-III (2 + 1) | 3 | |
| 4 | Environmental Chemistry (3 + 0) | 3 | |
| 5 | Physical Chemistry (3 + 1) | 3 | |
| 6 | | 3 | |
| | | | |
Post A Comment:
0 comments so far,add yours